Zatřídění | Pozdní sběr |
Ročník | 2012 |
Objem láhve | 0,75 l |
Zbytkový cukr | 7,80 g/l |
Obsah alkoholu | 13,00 obj% |
Titrovatelné kyseliny | 6,00 g/l |
Bezcukerný extrakt | 18,3 g/l |
Datum sběru | 27.9.2012 |
Cukernatost moštu | 22,0 °NM |
Viniční trať | Vinohrádky |
Velikost šarže | 2400 l |
Číslo šarže | 1207 |
© Vinařství František Zapletal, Sadová 645, 691 02 Velké Bílovice
Tel: +420 602 738 538 | Email: info@belegradum.cz | Web: www.belegradum.cz
Zobrazení na mapy.cz