Modrý Portugal |
Aurelius |
|||
Rok výsadby | 2007 | Rok výsadby | 2006 | |
Výměra | 4094 m2 | Výměra | 4050 m2 | |
Počet keřů | 1600 ks | Počet keřů | 1800 ks | |
Šířka meziřadí | 2,28 m | Šířka meziřadí | 2,28 m | |
Orientace vinice | N-S | Orientace vinice | N-S | |
Svažitost vinice | 5° | Svažitost vinice | 10° | |
Souřadnice | 48°51'44.27"N, 16°54'04.80"E | Souřadnice | 48°51'45.30"N, 16°53'57.83"E |
Alibernet |
Kerner |
|||
Rok výsadby | 2008 | Rok výsadby | 2007 | |
Výměra | 4219 m2 | Výměra | 2048 m2 | |
Počet keřů | 1600 ks | Počet keřů | 900 ks | |
Šířka meziřadí | 2,32 m | Šířka meziřadí | 2,20 m | |
Orientace vinice | N-S | Orientace vinice | N-S | |
Svažitost vinice | 15° | Svažitost vinice | 10° | |
Souřadnice | 48°51'38.10"N, 16°53'58.05"E | Souřadnice | 48°51'51.63"N, 16°53'30.60"E |
Cabernet Sauvignon |
Zweigeltrebe |
|||
Rok výsadby | 2007 | Rok výsadby | 2004 | |
Výměra | 3103 m2 | Výměra | 6444 m2 | |
Počet keřů | 1450 ks | Počet keřů | 2700 ks | |
Šířka meziřadí | 2,20 m | Šířka meziřadí | 2,28 m | |
Orientace vinice | N-S | Orientace vinice | N-S | |
Svažitost vinice | 10° | Svažitost vinice | 10° | |
Souřadnice | 48°51'52.95"N, 16°53'28.46"E | Souřadnice | 48°52'00.35"N, 16°52'36.89"E |
Merlot |
Ryzlink rýnský |
|||
Rok výsadby | 2008 | Rok výsadby | 2002 | |
Výměra | 4070 m2 | Výměra | 1293 m2 | |
Počet keřů | 1600 ks | Počet keřů | 510 ks | |
Šířka meziřadí | 2,28 m | Šířka meziřadí | 2,28 m | |
Orientace vinice | N-S | Orientace vinice | E-W | |
Svažitost vinice | 15° | Svažitost vinice | 0° | |
Souřadnice | 48°51'41.31"N, 16°54'01.50"E | Souřadnice | 48°50'56.39"N, 16°54'07.43"E |
Rulandské šedé |
Pálava |
|||
Rok výsadby | 2013 | Rok výsadby | 2013 | |
Výměra | 6112 m2 | Výměra | 8732 m2 | |
Počet keřů | 2880 ks | Počet keřů | 4110 ks | |
Šířka meziřadí | 2,34 m | Šířka meziřadí | 2,34 m | |
Orientace vinice | N-S | Orientace vinice | N-S | |
Svažitost vinice | 20° | Svažitost vinice | 20° | |
Souřadnice | 48°52'06.71"N, 16°53'14.23"E | Souřadnice | 48°52'05.84"N, 16°53'16.76"E |
Veltlínské zelené |
Rulandské modré |
|||
Rok výsadby | 2013 | Rok výsadby | 2013 | |
Výměra | 2620 m2 | Výměra | 3493 m2 | |
Počet keřů | 1234 ks | Počet keřů | 1645 ks | |
Šířka meziřadí | 2,34 m | Šířka meziřadí | 2,34 m | |
Orientace vinice | N-S | Orientace vinice | N-S | |
Svažitost vinice | 20° | Svažitost vinice | 20° | |
Souřadnice | 48°52'06.34"N, 16°53'15.28"E | Souřadnice | 48°52'07.04"N, 16°53'13.20"E |
Veltlínské zelené |
Sauvinon |
|||
Rok výsadby | 1987 | Rok výsadby | 2012 | |
Výměra | 1041 m2 | Výměra | 2788 m2 | |
Počet keřů | 400 ks | Počet keřů | 1200 ks | |
Šířka meziřadí | 2,20 m | Šířka meziřadí | 2,25 m | |
Orientace vinice | N-S | Orientace vinice | N-S | |
Svažitost vinice | 0° | Svažitost vinice | 7° | |
Souřadnice | 48°51'42.59"N, 16°54'18.50"E | Souřadnice | 48°51'49.20"N, 16°53'22.52"E |
Ryzlink rýnský |
Cabernet Sauvignon |
|||
Rok výsadby | 2013 | Rok výsadby | 2012 | |
Výměra | 1865 m2 | Výměra | 1796 m2 | |
Počet keřů | 800 ks | Počet keřů | 770 ks | |
Šířka meziřadí | 2,25 m | Šířka meziřadí | 2,25 m | |
Orientace vinice | N-S | Orientace vinice | N-S | |
Svažitost vinice | 7° | Svažitost vinice | 7° | |
Souřadnice | 48°51'52.10"N, 16°53'26.49"E | Souřadnice | 48°51'52.33"N, 16°53'25.77"E |
Nepochybně existuje mnoho otázek vám snad zvážit, o zdravotní péči. K dispozici jsou antikonvulziva. To má vliv chemických látek v těle, které se podílejí na vzniku některých typů bolesti. Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Náš článek říci více o koupit Cialis. Jak možná budete získat podrobnější informace o koupit Tadalafil? Více informací o této věci k dispozici na adrese cialis cena. Definice erektilní dysfunkce přetrvávající neschopnost dosáhnout uspokojivé erekce, ovlivňovat odhadem více než dvacet milionů mužů pouze ve Spojených státech. Naštěstí většina otázek s sexuálního zdraví může být vyřešen. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým jinými léčivy práci a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí účinky. Pokud potřebujete poradit, Cialis, jeden z lékárníky bude přístupný léky, které jsou vhodné pro vás vzít. Ty pak budou moci získat nápravu.
© Vinařství František Zapletal, Sadová 645, 691 02 Velké Bílovice
Tel: +420 602 738 538 | Email: info@belegradum.cz | Web: www.belegradum.cz
Zobrazení na mapy.cz